Gewinn in Mio. Fr.
3’260
2024
Bilanz
(in TCHF)
AKTIVEN
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSIVEN
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erfolgsrechnung
(in TCHF)
| Anmerkungen | 2024 | 2023 | |
| Nettoerlöse | |||
| Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen | 1 | 3’260’165 | 3’336’078 |
| Übriger Erlös | 2 | 66’316 | 64’573 |
| Gesamtleistung | 3’326’481 | 3’400’651 | |
| Betrieblicher Aufwand | |||
| Waren- und Dienstleistungsaufwand | -2’282’122 | -2’345’724 | |
| Personalaufwand | 3 | -504’970 | -500’140 |
| Mietaufwand | -113’118 | -110’977 | |
| Anlagenunterhalt | -33’279 | -31’720 | |
| Energie und Verbrauchsmaterial | -70’939 | -72’149 | |
| Werbeaufwand | -16’678 | -20’143 | |
| Verwaltungsaufwand | -20’090 | -19’279 | |
| Übriger betrieblicher Aufwand | 4 | -110’292 | -108’873 |
| Erfolg aus Liegenschaftstätigkeit | 5 | - | -188 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögen | 6 | -158’385 | -184’359 |
| Total betrieblicher Aufwand | -3’309’872 | -3’393’551 | |
| Ergebnis vor Finanzerfolg und Steuern (EBIT) | 16’609 | 7’100 | |
| Finanzerfolg | 7 | -4’502 | -4’212 |
| Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Erfolg | 8 | 47’159 | 4’662 |
| Jahresgewinn vor Steuern | 59'266 | 7'550 | |
| Direkte Steuern | -6’612 | -3’957 | |
| Jahresgewinn | 52’653 | 3’593 | |
ANMERKUNGEN ZUR JAHRESRECHNUNG
in TCHF
in TCHF
| 2024 | 2023 | |
| Detailhandel | 2’941’918 | 3’020’833 |
| Grosshandel | 109’562 | 104’207 |
| Gastronomie | 97’614 | 100’483 |
| Immobilien | 94’016 | 93’495 |
| Freizeit/Fitness | 15’743 | 15’619 |
| Dienstleistungen | 1’312 |
1’441 |
| 3’260’165 | 3’336’078 |
in TCHF
|
in TCHF
| 2024 | 2023 | |
| Löhne und Gehälter | -399’852 | -401’464 |
| Sozialversicherungen | -43’485 | -38’406 |
| Personalvorsorgeeinrichtungen | -46’591 | -47’208 |
| Übriger Personalaufwand | -15’041 | -13’063 |
| -504’970 | -500’140 |
in TCHF
| 2024 | 2023 | |
| Informatikdienstleistungen | -28’039 | -26’799 |
| Aufwendungen Kulturprozent | -13’972 | -15’368 |
| Gebühren und Abgaben | -6’341 | -6’583 |
| Logistik und Transporte | -5’129 | -5’082 |
| Sonstiger Betriebsaufwand |
-56’811 | -55’040 |
| -110’292 | -108’873 |
Die Genossenschaft Migros Aare führte bis 2023 Immobilienprojekte durch, welche zur Veräusserung geplant sind. Die Positionen dieser Anlagen und deren Erfolge werden separat ausgewiesen.
in TCHF
| 2024 | 2023 | |
| Grundstücke und Bauten | -79’661 | -132’555 |
| Technische Anlagen und Maschinen | -70’349 | -41’727 |
| Übrige Sachanlagen | -7’279 | -2’763 |
| Immaterielle Werte | -845 | -1’736 |
| Finanzanlagen | - | -3’077 |
| Beteiligungen | -250 | -2’500 |
| -158’385 | -184’359 |
in TCHF
| 2024 | 2023 | |
| Kapitalzinsertrag | 899 | 748 |
| Wertschriftenertrag | 85 | 0 |
| Beteiligungsertrag | 329 | 864 |
| Kapitalzinsaufwand | -2’167 | -5’821 |
| Übriger Finanzaufwand | -3’647 | -4 |
| -4'502 | -4’212 |
in TCHF
| 2024 | 2023 | |
| Gewinn aus Verkauf von Anlagevermögen | 37’478 | 6’746 |
| Verlust aus Verkauf von Anlagevermögen | -984 | -2’084 |
| Kurzarbeitsentschädigung Covid-19 für die Jahre 2020 und 2021 | 10’664 | - |
| 47’159 | 4’662 |
in TCHF
| 2024 | 2023 | |
| Grundstücke und Immobilien als Handelsobjekte | - | 65’805 |
| Grundstücke und Immobilien zum Verkauf | 196 | 14’991 |
| Beteiligungen zum Verkauf | - |
6’851 |
| 196 | 87’647 |
in TCHF
| 2024 | 2023 | |
| Ertragsabgrenzung Abonnemente Bernaqua | 1’586 | 2’010 |
| Zinsabgrenzung |
1’242 |
- |
| Mieten | 17 | 598 |
| Cumulus-Verpflichtungen gegenüber Kunden | 33’971 | 36’225 |
| Übrige Abgrenzungen | 22’075 | 9’762 |
| 58’891 | 48’595 |
in TCHF
| 2024 | 2023 | |
| AHV-Ersatzrente langfristig |
1’533 | 2’381 |
| Rückstellungen belastende Verträge kurzfristig | 8’445 | 4’412 |
| Rückstellungen belastende Verträge langfristig | 19’859 | 15’901 |
| Rückstellungen Ersatzinvestitionen/Sanierungen langfristig | 1’083 | 1’083 |
| Rückstellungen Rückbaukosten kurzfristig | 18’405 | 3’987 |
| Rückstellungen Rückbaukosten langfristig | 10’184 | 16’157 |
| Rückstellungen Restrukturierung kurzfristig |
5’353 |
- |
| 64'862 | 43'920 |