Gewinn in Mio. Fr.
3'593
2023
Bilanz
(in TCHF)
AKTIVEN
|
PASSIVEN
|
Erfolgsrechnung
(in TCHF)
Anmerkungen | 2023 | 2022 | |
Nettoerlöse | |||
Detailhandel | 3'020'833 | 2’958’251 | |
Grosshandel | 104'207 | 96’332 | |
Gastronomie | 100'483 | 89’236 | |
Freizeit/Fitness | 15'619 | 16’910 | |
Dienstleistungen | 94'936 | 91’291 | |
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen | 3'336'078 | 3’252’021 | |
Übriger Erlös | 1 | 64'573 | 68’750 |
Gesamtleistung | 3'400'651 | 3’320’771 | |
Betrieblicher Aufwand | |||
Waren- und Dienstleistungsaufwand | -2'345'724 | -2’313’102 | |
Personalaufwand | 2 | -500'140 | -513’648 |
Mietaufwand | -110'977 | -107’985 | |
Anlagenunterhalt | -31'720 | -31’689 | |
Energie und Verbrauchsmaterial | -72'149 | -61’281 | |
Werbeaufwand | -20'143 | -20’558 | |
Verwaltungsaufwand | -19'279 | -20’553 | |
Übriger betrieblicher Aufwand | -108'873 | -98’183 | |
Erfolg aus Liegenschaftstätigkeit | 3 | -188 | -741 |
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögen | 4 | -184'359 | -146’127 |
Total betrieblicher Aufwand | -3'393'551 | -3’313’867 | |
Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT) | 7'100 | 6’904 | |
Finanzerfolg | 5 | -4'212 | -1’718 |
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Erfolg | 6 | 4'662 | 49’597 |
Gewinn vor Steuern | 7'550 | 54’783 | |
Direkte Steuern | -3'957 | -7’929 | |
Jahresgewinn | 3'593 | 46’854 |
ANMERKUNGEN ZUR JAHRESRECHNUNG
in TCHF
in TCHF
2023 | 2022 | |
Interne Erlöse aus Weiterverrechnungen | 25'860 | 27'857 |
Franchising | 7'387 | 6'591 |
Personalverleih | 6'818 | 6'759 |
Aktivierte Eigenleistungen | 3'012 | 3'373 |
Sonstige Erträge | 21'497 | 24'171 |
64'573 | 68'750 |
in TCHF
2023 | 2022 | |
Löhne und Gehälter | -401'464 |
-397’871 |
Sozialversicherungen | -38'406 |
-47’342 |
Personalvorsorgeeinrichtungen | -47'208 |
-47’293 |
Übriger Personalaufwand | -13'063 |
-21’143 |
-500'140 | -513’648 |
Die Genossenschaft Migros Aare führt zur Zeit Immobilienprojekte durch, welche zur Veräusserung geplant sind. Die Positionen dieser Anlagen und deren Erfolge werden separat ausgewiesen.
in TCHF
2023 | 2022 | |
Grundstücke und Bauten | -132'555 | -72’543 |
Technische Anlagen und Maschinen | -41'727 | -74’551 |
Übrige Sachanlagen | -2'763 | 2’567 |
Immaterielle Werte | -1'736 | -481 |
Finanzanlagen | -3'077 | -119 |
Beteiligungen | -2'500 | -1’000 |
-184'359 | -146’127 |
in TCHF
2023 | 2022 | |
Kapitalzinsertrag | 748 | 1'071 |
Wertschriftenertrag | 0 | 294 |
Beteiligungsertrag | 864 | 613 |
Kapitalzinsaufwand | -5'821 | -3'625 |
Übriger Finanzaufwand | -4 | -70 |
-4'212 | -1'718 |
in TCHF
2023 | 2022 | |
Gewinn aus Verkauf von Anlagevermögen | 6'746 | 54’168 |
Verlust aus Verkauf von Anlagevermögen | -2'084 | -4’571 |
4'662 | 49’597 |
in TCHF
2023 | 2022 | |
Vorausbezahlte Aufwendungen | 12'614 | 11’425 |
Übrige Abgrenzungen | 80 | 97 |
12'694 | 11’523 |
in TCHF
2023 | 2022 | |
Ertragsabgrenzung Abonnemente Bernaqua | 2'010 | 2'013 |
Mieten | 598 | 904 |
Cumulus Verpflichtungen gegenüber Kunden | 36'225 | 39'133 |
Übrige Abgrenzungen | 9'762 | 13'213 |
48'595 | 55'262 |
2023 | 2022 | |
AHV-Ersatzrente langfristig | 2'381 | 9'234 |
Rückstellungen belastende Mietverträge kurzfristig | 4'412 | 4'796 |
Rückstellungen belastende Mietverträge langfristig | 15'901 | 4'413 |
Ersatzinvestitionen/Sanierungen langfristig | 1'083 | 1'100 |
Rückstellungen Interio kurzfristig | 895 | 895 |
Rückstellungen Interio langfristig | 3'737 | 4'558 |
Rückstellungen Rückbaukosten kurzfristig | 3'091 | 0 |
Rückstellungen Rückbaukosten langfristig | 12'420 | 0 |
43'920 | 24'997 |