Jörg Blunschi
Präsident
Chantal Büchi
Präsidentin Kompensations- und Nominationsausschuss
Karin Wynen
Präsidentin Auditausschuss
Theres Stefan
Personalvertreterin
Kurt Plattner
Vizepräsident und Mitglied Auditausschuss
Réne Schmied
Mitglied Kompensations- und Nominationsausschuss
Martin Volkart
Mitglied Kompensations- und Nominationsausschuss
Geschäftsleitung
der Migros Aare
Bernard Gruhl
Leiter Operations
Birgit Meier-Hobmeier
Leiterin Human Resources
Mario Runco
Leiter Corporate Development
André Töngi
Leiter Real Estate
Reto Sopranetti
Geschäftsleiter
Matthias Baumann
Leiter Retail
Roger Reinhard
Leiter Finance
Genossenschaftsrat
Der Genossenschaftsrat vertritt gegenüber der Verwaltung und der Geschäftsleitung die Interessen der über einer halben Million Genossenschafterinnen und Genossenschafter im Wirtschaftsgebiet der Migros Aare. Die Mehrheit der 60 Mitglieder bilden gemäss Statuten die Frauen. Anja Fischer ist die Präsidentin.
B = Büro, D = Delegierte/r, KosA = Kommision für soziale Anliegen, P = Personalvertreter/in
Affentranger Thomas | Küttigen | B |
Ammann Urs | Bad Zurzach |
KosA |
Bircher Andreas | Zollikofen | |
Blöchliger Rolf | Baden | |
Bracher Rolf | Grafenried | D |
Brändli Thomas | Kallnach | D |
Brülisauer Samuel | Bern | D |
Burnier Valérie | Matten b. Interlaken | D |
de Jonge-Niklaus | Jegensdorf | |
de Weck Nicole | Wimmis | D |
Dick Marianne | Bolligen | |
Ernst Beatrice | Holderbank | |
Fischer Anja | Liebefeld | D / B |
Friedrich Andreas | Rüfenacht | KosA / P |
Gerber René | Herzogenbuchsee | KosA |
Grütter Anita | Bern | D |
Hess Claudia | Bern | |
Hinni Karin | Matten bei Interlaken | |
Hofer Hofstetter Corinne |
Bern | |
Hofmann Peter | Solothurn | |
Kohler Nathalie | Oftringen | D |
Kräuchi Madlene | Rupperswil | P |
Kuhn Beat | Gurbrü | |
Lanz Marcel | Suhr | |
Legler Bettina | Muri b. Bern | KosA / D |
Mader Brigitte | Bern | |
Mangold Jacqueline | Biberstein | D |
Maurer Mirjam | Birmenstorf | |
Meier Christian | Toffen | D |
Meister Franziska-Ivy | Ostermundigen | |
Meli Marco | Oberlunkhofen | |
Monnier Daniela | Grenchen | |
Morach Anita | Aarberg | KosA |
Oppliger Susanne | Oberburg | |
Niederhauser Regina | Burgdorf | |
Oppliger Susanne | Oberburg | P |
Reidy Yves | Biel | B |
Riesen Lilian | Bremgarten | B |
Rosenast Erwin | Gränichen | |
Rytz Frank | Bern | D |
Schäfer Sandra | Meinisberg | |
Scherz Evely | Oberwangen | |
Schilling Fridolin | Uettligen | |
Schudel Emanuel | Heimiswil | Präs. KosA |
Schuppisser Isabelle | Bremgarten | |
Schwarzenberger Andre | Muri | |
Strub Eveline | Gretzenbach | |
Stuber Doris | Solothurn | D |
Stutz Monika | Belp | D / KosA / B |
Theiler Katja | Wohlenschwil | |
Wälchli Reto | Fraubrunnen | |
Walter Markus | Langendorf | |
Weidermann Sabine | Gränichen | D |
Weiersmüller Peter | Jonen | |
Widmer Marcel | Münchenbuchsee | D |
Wiget Angelika | Nesselnbach | |
Wirz Christian | Bad Zurzach | |
Wüthrich Marcel | Rüfenacht | KosA |
Zaugg Tanja | Bern | D / B |
Zeiter Patrik | Riken | B |
Zurbrügg Katrin | Unterseen | |
Zurlinden Roland | Wildegg | |
Züttel Amanda | Grafenried Fraubrunnen |
P |