STATUTARISCHE JAHRESRECHNUNG DER GENOSSENSCHAFT MIGROS AARE, MOOSSEEDORF
Anhang & Gewinnverwendung
(in TCHF)
(in TCHF)
Angaben zu den in der Jahresrechnung angewandten Grundsätzen
Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957 bis 962), erstellt.
Die Rechnungslegung erfordert von der Verwaltung Schätzungen und Beurteilungen, welche die Höhe der ausgewiesenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie Eventualverbindlichkeiten im Zeitpunkt der Bilanzierung, aber auch Aufwendungen und Erträge der Berichtsperiode beeinflussen könnten. Die Verwaltung entscheidet dabei jeweils im eigenen Ermessen über die Ausnutzung der bestehenden gesetzlichen Bewertungs- und Bilanzierungsspielräume. Zum Wohle des Unternehmens können dabei im Rahmen des Vorsichtsprinzips Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen über das betriebswirtschaftlich benötigte Ausmass hinaus gebildet werden.
Die Genossenschaft Migros Aare publiziert keine konsolidierte Jahresrechnung, weil der Migros-Genossenschafts-Bund eine konsolidierte Jahresrechnung nach einem anerkannten Standard (Swiss GAAP FER) publiziert, welche auch die Jahresrechnung der Genossenschaft Migros Aare beinhaltet.
Angaben, Aufschlüsselungen und Erläuterungen zu Positionen der Erfolgsrechnung und Bilanz
Entsprechende Ausführungen zu einzelnen Positionen der Erfolgsrechnung und Bilanz siehe "Anmerkungen zur Jahresrechnung".
Migros-Genossenschafts-Bund, Zürich | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
Grundkaptial CHF 15’000’000 | Kapitalanteil | 19.70% | 19.70% |
Vermittlung von Waren und Dienstleistungen sowie Kulturgütern | Stimmrechtsanteil | 16.22% | 16.22% |
Migros Fachmarkt AG, Zürich | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
Grundkapital CHF 10’000’000 | Kapitalanteil | 25.00% | 25.00% |
Vermittlung von Waren und Dienstleistungen | Stimmrechtsanteil | 25.00% | 25.00% |
MiSENSO AG, Zürich | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
Grundkapital CHF 1’000’000 | Kapitalanteil | 0.00% | 30.00% |
Handel mit optischen und elektro-akustischen Artikeln und Dienstleistungen | Stimmrechtsanteil | 0.00% | 30.00% |
Miduca AG | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
Grundkapital CHF 10’000’000 | Kapitalanteil | 10.00% | 10.00% |
Dienstleistungen aller Art auf dem Gebiet der Bildung | Stimmrechtsanteil | 10.00% | 10.00% |
movemi AG | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
Grundkaptial CHF 834’000 | Kapitalanteil | 22.06% | 0.00% |
Betrieb, Verwaltung und Führung von Fitness Centern | Stimmrechtsanteil | 22.06% | 0.00% |
VOI AG, Moosseedorf | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
Grundkapital CHF 1’000’000 | Kapitalanteil | 100.00% | 100.00% |
Handel mit Waren (Franchising) | Stimmrechtsanteil | 100.00% | 100.00% |
Casa Interio AG, Moosseedorf | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
Grundkapital CHF 1’000’000 | Kapitalanteil | 100.00% | 100.00% |
Betrieb von Möbel- und Einrichtungsgeschäften | Stimmrechtsanteil | 100.00% | 100.00% |
cha chã AG, Moosseedorf | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
Grundkapital CHF 1’000’000 | Kapitalanteil | 100.00% | 100.00% |
Gastronomie | Stimmrechtsanteil | 100.00% | 100.00% |
Golf Limpachtal Betriebs- und Verwaltungs-AG, Buchegg | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
Grundkapital CHF 1’000’000 | Kapitalanteil | 0.00% | 100.00% |
Betreiben von Golfanlage und Gastronomie | Stimmrechtsanteil | 0.00% | 100.00% |
Public Golf Bucheggberg AG, Buchegg | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
Grundkapital CHF 4’004’000 | Kapitalanteil | 0.00% | 54.40% |
Halten der Golfanlage | Stimmrechtsanteil | 0.00% | 91.72% |
MA Ventures AG, Moosseedorf | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
Grundkapital CHF 1’000’000 | Kapitalanteil | 100.00% | 100.00% |
Verwaltung von Beteiligungen | Stimmrechtsanteil | 100.00% | 100.00% |
Shopping-Center Brünnen AG, Bern | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
Grundkapital CHF 918’000 | Kapitalanteil | 100.00% | 100.00% |
Halten von Grundstück, stille Gesellschaft | Stimmrechtsanteil | 100.00% | 100.00% |
Capricorn Holding AG, Rüdtligen-Alchenflüh | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
Grundkapital CHF 1’000’000 | Kapitalanteil | 40.00% | 40.00% |
Verwaltung von Beteiligungen | Stimmrechtsanteil | 40.00% | 40.00% |
Naturparkkäserei Diemtigtal AG, Diemtigen | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
Grundkapital CHF 400’000 | Kapitalanteil | 23.00% | 23.00% |
Betrieb Milchverarbeitungsstätte | Stimmrechtsanteil | 23.00% | 23.00% |
Kilcher Transporte AG, Utzenstorf | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
Grundkapital CHF 150’000 | Kapitalanteil | 100.00% | 100.00% |
Erbringung von Transport- und Entsorgungsdienstleistungen | Stimmrechtsanteil | 100.00% | 100.00% |
FlowerPower Fitness und Wellness AG, Moosseedorf | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
Grundkapital CHF 100’000 | Kapitalanteil | 100.00% | 100.00% |
Betrieb von Fitness-, Wellness- und Freizeitcentern, stille Gesellschaft | Stimmrechtsanteil | 100.00% | 100.00% |
Time-Out AG, Moosseedorf | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
Grundkapital CHF 100’000 | Kapitalanteil | 100.00% | 100.00% |
Betrieb Fitness- und Freizeitanlage, stille Gesellschaft | Stimmrechtsanteil | 100.00% | 100.00% |
Shoppyland, Shoppy AG, Moosseedorf | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
Grundkapital CHF 100’000 | Kapitalanteil | 100.00% | 100.00% |
Verwaltung von Grundstücken, stille Gesellschaft | Stimmrechtsanteil | 100.00% | 100.00% |
Culinart Gastro AG, Moosseedorf | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
Grundkapital CHF 4’000’000 | Kapitalanteil | 100.00% | 100.00% |
Gastronomie, stille Gesellschaft | Stimmrechtsanteil | 100.00% | 100.00% |
LFS AG, Moosseedorf (Namensänderung; ehemals BOOTCAMPER.ch AG) | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
Grundkapital CHF 100’000 | Kapitalanteil | 100.00% | 100.00% |
Verwaltung von Beteiligungen, stille Gesellschaft | Stimmrechtsanteil | 100.00% | 100.00% |
MIACAR AG in Liquidation, Zürich | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
Grundkapital CHF 3’500’000 | Kapitalanteil | 100.00% | 100.00% |
Lieferung von Waren | Stimmrechtsanteil | 100.00% | 100.00% |
Indirekte Beteiligungen werden in der Jahresrechnung des Migros-Genossenschafts-Bundes ausgewiesen.
31.12.2022 | 31.12.2021 | |
Weitere Angaben | ||
Nicht bilanzierte Miet- und Leasingverbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr | 719’308 |
693’122 |
Nicht bilanzierte Mietzinsgarantie, Moosstrasse 11, Urtenen-Schönbühl | 244 | 244 |
Zahlungsgarantie auf Migros Bank Kontokorrent | 1’010 | - |
Verbindlichkeiten gegenüber Personalvorsorgeeinrichtungen | 8 | - |
Gesamtbetrag der für Verbindlichkeiten Dritter bestellten Sicherheiten | 24’078 | 24’197 |
Gesamtbetrag der netto aufgelösten stillen Reserven | 44’547 | 48’456 |
Fristigkeiten der langfristigen verzinslichen Verbindlichkeiten | ||
fällig innerhalb 1 bis 5 Jahre | 290’000 | 320’000 |
fällig nach 5 Jahren | 350 | 350 |
Personalbestand | ||
Festangestellte | 7’363 | 7’771 |
Teilzeitangestellte im Stundenlohn | 1’501 | 3’530 |
Total Personalbestand | 8’864 | 11’301 |
Vollzeitstellen | 6’689 | 7’328 |
Lernende | 654 | 684 |
Honorar der Revisionsstelle | ||
Revisionsdienstleistungen | 130 | 37 |
Dienstleistungen von interner Revision | 120 | 155 |
Derivative Finanzinstrumente
Der negative nicht bilanzierte Wiederbeschaffungswert von Devisentermingeschäften zu Absicherungszwecken beträgt per 31.12.2022 CHF -519'002 (Vorjahr CHF -171'206).
Eventualverbindlichkeiten
Im Rahmen der Finanzierung der Miduca AG, welche Dienstleistungen für die regionalen Migros-Genossenschaften im Bereich der Klubschulen und Erwachsenenbildung erbringt, hat der MGB der Miduca AG ein Darlehen von maximal CHF 40 Mio. gewährt. Die an der Miduca AG beteiligten Genossenschaften garantieren dieses Darlehen im Rahmen ihres Defizitdeckungsschlüssels. Der Anteil der Genossenschaft Migros Aare beträgt maximal CHF 8.36 Mio.
Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Nach dem Bilanzstichtag und bis zur Beschlussfassung der statutarischen Jahresrechnung durch die Verwaltung der Genossenschaft Migros Aare fanden keine wesentlichen Ereignisse statt.
VERWENDUNG des Bilanzgewinnes (in TCHF)
|
|
|
Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien, um das Nutzererlebnis auf unserer Website zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie unserer Verwendung von Cookies und ähnlichen Technologien zu.